Komon nga mga Yunit sa Pagsukod ug Talaan sa Pagkakabig
Sukatan nga mga Pagkakabig |
English nga mga yunit | Mga yunit sa metric | English - Sukatan | Sukatan - English |
DUGAY |
pulgada (sa) | milimetro (mm) | lin=25.4mm | 1cm=0.394in |
tiil (ft) | sentimetro (cm) | 1ft=30.5cm | 1m=3.28ft |
nataran (yd) | metro (m) | 1yd=0.914m | 1m=1.09yd |
furlong (fur) | kilometro | 1 fur=201m | 1km=4.97fur |
milya | internasyonal nga nautical mile | 1 milya = 1.6 km | 1km=4.97fur |
(para sa nabigasyon) | (n milya) | 1n milya=1852m | 1 km=0.621 milya |
|
GIBUG-ATON |
onsa | gram(g) | 10Z=28.3g | 1g=0.035270Z |
libra | Kilogram (Kg) | 1ib=454g | 1kg=2.20ib |
bato | | 1 bato = 6.35kg | 1kg=0.157 nga bato |
tonelada | tonelada (t) | 1 tonelada=1.02t | 1t=0.984ton |
|
LUGAR |
square pulgada (in2) | square centimeter (cm2) | 11i2=6.45cm2 | 1cm2=0.155in2 |
kwadrado nga tiil (ft2) | metro kwadrado (m2) | 1ft²=929cm2 | 1m2=10.8f2 |
square yard(yd2) | metro (m) | 1yd²=0.836cm2 | 1m²=1.20yd2 |
milya kwadrado | kilometro kwadrado(Km2) | 1 milya kwadrado=2.59km2 | 1km²=0.386 milya kwadrado |
|
VOLUM |
cubicinch(in3) | cubic centimeter (cm3) | 1in³=16.4cm3 | 1cm³=0.610in3 |
cubic foot(ft³) | metro kubiko(m³) | 1ft³=0.0283m³ | 1m3=35.3f3 |
cubicyard(yd3) | | 1yd³=0.765m3 | 1m³=1.31yd3 |
|
VOLUME(FLUIDS) |
fluid onsa (floz) | mililitro(ml) | 1floz=28.4I | 1ml=0.0352floZ |
Pint(pt) | litro (L) | 1pt=568ml | 1 litro=1.76pt |